GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
GIẢI CHÂU Á
22h00 ngày 17/03/2018 – Hạng Nhất Anh
Bristol City |
1-0 (0-0)
|
Ipswich Town | |
- | |||
![]() |
64' | ||
THỐNG KÊ TRẬN ĐẤU
5
Sút bóng
9
4
Trúng đích
4
13
Phạm lỗi
11
0
Thẻ đỏ
0
1
Thẻ vàng
1
2
Phạt góc
4
0
Việt vị
2
51
Cầm bóng
49
KẾT QUẢ 2 ĐỘI BRISTOL CITY vs IPSWICH TOWN GẦN ĐÂY
ANHB17.03.2018 | 17.03.2018 | Bristol City | FT 1-0(0-0)(0-0) | Ipswich Town |
ANHB30.09.2017 | 30.09.2017 | Ipswich Town | FT 1-3(1-2)(1-2) | Bristol City |
ANHB31.12.2016 | 31.12.2016 | Ipswich Town | FT 2-1(1-0)(1-0) | Bristol City |
ANHB03.12.2016 | 03.12.2016 | Bristol City | FT 2-0(1-0)(1-0) | Ipswich Town |
ANHB13.02.2016 | 13.02.2016 | Bristol City | FT 2-1(2-0)(2-0) | Ipswich Town |
ANHB26.09.2015 | 26.09.2015 | Ipswich Town | FT 2-2(0-0)(0-0) | Bristol City |
ANHB26.01.2013 | 26.01.2013 | Bristol City | FT 2-1(0-1)(0-1) | Ipswich Town |
ANHB22.12.2012 | 22.12.2012 | Ipswich Town | FT 1-1(1-1)(1-1) | Bristol City |
ANHB03.03.2012 | 03.03.2012 | Ipswich Town | FT 3-0(1-1)(1-1) | Bristol City |
ANHB06.08.2011 | 06.08.2011 | Bristol City | FT 0-3(1-1)(1-1) | Ipswich Town |
PHONG ĐỘ BRISTOL CITY GẦN ĐÂY
ANHB21.04.2018 | 21.04.2018 | Bristol City | FT 5-5(2-1)(2-1) | Hull City |
ANHB14.04.2018 | 14.04.2018 | Middlesbrough | FT 2-1(1-1)(1-1) | Bristol City |
ANHB11.04.2018 | 11.04.2018 | Bristol City | FT 3-1(2-1)(2-1) | Birmingham City |
ANHB07.04.2018 | 07.04.2018 | Millwall FC | FT 2-0(1-0)(1-0) | Bristol City |
ANHB02.04.2018 | 02.04.2018 | Bristol City | FT 0-1(0-0)(0-0) | Brentford FC |
ANHB30.03.2018 | 30.03.2018 | Barnsley | FT 2-2(1-1)(1-1) | Bristol City |
ANHB17.03.2018 | 17.03.2018 | Bristol City | FT 1-0(0-0)(0-0) | Ipswich Town |
ANHB10.03.2018 | 10.03.2018 | Burton Albion | FT 0-0(0-0)(0-0) | Bristol City |
ANHB07.03.2018 | 07.03.2018 | Preston NE | FT 2-1(1-0)(1-0) | Bristol City |
ANHB03.03.2018 | 03.03.2018 | Bristol City | FT 4-0(3-0)(3-0) | Sheffield Wed |
PHONG ĐỘ IPSWICH TOWN GẦN ĐÂY
ANHB21.04.2018 | 21.04.2018 | Ipswich Town | FT 0-4(0-1)(0-1) | Aston Villa |
ANHB14.04.2018 | 14.04.2018 | Nottingham F. | FT 2-1(0-1)(0-1) | Ipswich Town |
ANHB11.04.2018 | 11.04.2018 | Ipswich Town | FT 1-0(0-0)(0-0) | Barnsley |
ANHB07.04.2018 | 07.04.2018 | Brentford FC | FT 1-0(0-0)(0-0) | Ipswich Town |
ANHB02.04.2018 | 02.04.2018 | Ipswich Town | FT 2-2(0-1)(0-1) | Millwall FC |
ANHB31.03.2018 | 31.03.2018 | Birmingham City | FT 1-0(1-0)(1-0) | Ipswich Town |
ANHB17.03.2018 | 17.03.2018 | Bristol City | FT 1-0(0-0)(0-0) | Ipswich Town |
ANHB14.03.2018 | 14.03.2018 | Ipswich Town | FT 0-3(0-2)(0-2) | Hull City |
ANHB10.03.2018 | 10.03.2018 | Ipswich Town | FT 0-0(0-0)(0-0) | Sheffield Utd |
ANHB07.03.2018 | 07.03.2018 | Sheffield Wed | FT 1-2(0-0)(0-0) | Ipswich Town |
GIẢI CHÂU ÂU