GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
GIẢI CHÂU Á
04h00 ngày 27/09/2014 – Nữ Nam Mỹ
Ecuador (W) |
1-2 (0-1)
|
Colombia (W) | |
- | |||
THỐNG KÊ TRẬN ĐẤU
0
Sút bóng
0
0
Trúng đích
0
0
Phạm lỗi
0
0
Thẻ đỏ
0
0
Thẻ vàng
0
0
Phạt góc
0
0
Việt vị
0
50
Cầm bóng
50
KẾT QUẢ 2 ĐỘI ECUADOR (W) vs COLOMBIA (W) GẦN ĐÂY
GHW16.04.2015 | 16.04.2015 | Colombia (W) | FT 2-1(1-0)(1-0) | Ecuador (W) |
CSUW27.09.2014 | 27.09.2014 | Ecuador (W) | FT 1-2(0-1)(0-1) | Colombia (W) |
CSUW18.09.2014 | 18.09.2014 | Ecuador (W) | FT 0-1(0-0)(0-0) | Colombia (W) |
PHONG ĐỘ ECUADOR (W) GẦN ĐÂY
CSUW12.04.2018 | 12.04.2018 | Bolivia (W) | FT 1-0(0-0)(0-0) | Ecuador (W) |
CSUW10.04.2018 | 10.04.2018 | Ecuador (W) | FT 3-6(2-5)(2-5) | Argentina (W) |
CSUW08.04.2018 | 08.04.2018 | Brazil (W) | FT 8-0(2-0)(2-0) | Ecuador (W) |
CSUW06.04.2018 | 06.04.2018 | Ecuador (W) | FT 0-1(0-0)(0-0) | Venezuela (W) |
PAGW20.07.2015 | 20.07.2015 | Ecuador (W) | FT 2-0(1-0)(1-0) | Costa Rica (W) |
PAGW16.07.2015 | 16.07.2015 | Brazil (W) | FT 7-1(2-1)(2-1) | Ecuador (W) |
PAGW12.07.2015 | 12.07.2015 | Canada (W) | FT 5-2(2-1)(2-1) | Ecuador (W) |
WCW17.06.2015 | 17.06.2015 | Ecuador (W) | FT 0-1(0-1)(0-1) | Japan (W) |
WCW13.06.2015 | 13.06.2015 | Switzerland (W) | FT 10-1(2-0)(2-0) | Ecuador (W) |
WCW09.06.2015 | 09.06.2015 | Cameroon Nữ | FT 6-0(3-0)(3-0) | Ecuador (W) |
PHONG ĐỘ COLOMBIA (W) GẦN ĐÂY
CSUW23.04.2018 | 23.04.2018 | Colombia (W) | FT 0-3(0-2)(0-2) | Brazil (W) |
CSUW20.04.2018 | 20.04.2018 | Colombia (W) | FT 0-0(0-2)(0-2) | Chile (W) |
CSUW17.04.2018 | 17.04.2018 | Colombia (W) | FT 1-3(1-0)(1-0) | Argentina (W) |
CSUW11.04.2018 | 11.04.2018 | Peru (W) | FT 0-3(0-1)(0-1) | Colombia (W) |
CSUW09.04.2018 | 09.04.2018 | Colombia (W) | FT 5-1(1-0)(1-0) | Paraguay (W) |
CSUW07.04.2018 | 07.04.2018 | Chile (W) | FT 1-1(0-0)(0-0) | Colombia (W) |
CSUW05.04.2018 | 05.04.2018 | Colombia (W) | FT 7-0(4-0)(4-0) | Uruguay (W) |
GHW23.01.2018 | 23.01.2018 | China (W) | FT 2-0(1-0)(1-0) | Colombia (W) |
GHW21.01.2018 | 21.01.2018 | Vietnam (W) | FT 0-2(0-2)(0-2) | Colombia (W) |
GHW19.01.2018 | 19.01.2018 | Colombia (W) | FT 1-1(0-0)(0-0) | Thailand (W) |
GIẢI CHÂU ÂU