GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
GIẢI CHÂU Á
20h00 ngày 16/07/2016 – Giao Hữu CLB
Go Ahead Eagles |
1-0 (0-0)
|
SBV Excelsior | |
- | |||
THỐNG KÊ TRẬN ĐẤU
0
Sút bóng
0
0
Trúng đích
0
0
Phạm lỗi
0
0
Thẻ đỏ
0
1
Thẻ vàng
3
0
Phạt góc
0
0
Việt vị
0
50
Cầm bóng
50
KẾT QUẢ 2 ĐỘI GO AHEAD EAGLES vs SBV EXCELSIOR GẦN ĐÂY
HLA22.01.2017 | 22.01.2017 | SBV Excelsior | FT 1-1(1-1)(1-1) | Go Ahead Eagles |
HLA02.10.2016 | 02.10.2016 | Go Ahead Eagles | FT 3-0(2-0)(2-0) | SBV Excelsior |
GHCLB16.07.2016 | 16.07.2016 | Go Ahead Eagles | FT 1-0(0-0)(0-0) | SBV Excelsior |
HLA04.02.2015 | 04.02.2015 | Go Ahead Eagles | FT 0-0(0-0)(0-0) | SBV Excelsior |
HLA17.08.2014 | 17.08.2014 | SBV Excelsior | FT 3-2(1-0)(1-0) | Go Ahead Eagles |
HLC01.11.2013 | 01.11.2013 | SBV Excelsior | FT 1-0(0-0)(0-0) | Go Ahead Eagles |
HLB19.03.2013 | 19.03.2013 | Go Ahead Eagles | FT 4-1(2-0)(2-0) | SBV Excelsior |
HLB03.11.2012 | 03.11.2012 | SBV Excelsior | FT 1-6(2-0)(2-0) | Go Ahead Eagles |
GHCLB21.07.2012 | 21.07.2012 | Go Ahead Eagles | FT 0-0(2-0)(2-0) | SBV Excelsior |
PHONG ĐỘ GO AHEAD EAGLES GẦN ĐÂY
HLB21.04.2018 | 21.04.2018 | RKC Waalwijk | FT 2-1(0-1)(0-1) | Go Ahead Eagles |
HLB14.04.2018 | 14.04.2018 | Go Ahead Eagles | FT 1-3(1-0)(1-0) | FC Eindhoven |
HLB07.04.2018 | 07.04.2018 | Go Ahead Eagles | FT 0-1(0-1)(0-1) | Fortuna Sittard |
HLB02.04.2018 | 02.04.2018 | Jong Utrecht | FT 1-0(0-0)(0-0) | Go Ahead Eagles |
HLB31.03.2018 | 31.03.2018 | Go Ahead Eagles | FT 3-1(1-0)(1-0) | Helmond Sport |
HLB25.03.2018 | 25.03.2018 | FC Dordrecht | FT 1-2(0-1)(0-1) | Go Ahead Eagles |
HLB17.03.2018 | 17.03.2018 | Go Ahead Eagles | FT 1-1(1-0)(1-0) | SC Telstar |
HLB13.03.2018 | 13.03.2018 | Jong AZ Alkmaar | FT 0-0(0-0)(0-0) | Go Ahead Eagles |
HLB10.03.2018 | 10.03.2018 | Jong Ajax | FT 0-2(0-0)(0-0) | Go Ahead Eagles |
HLB04.03.2018 | 04.03.2018 | Go Ahead Eagles | FT 0-4(0-1)(0-1) | De Graafschap |
PHONG ĐỘ SBV EXCELSIOR GẦN ĐÂY
HLA19.04.2018 | 19.04.2018 | SBV Excelsior | FT 2-2(1-0)(1-0) | Heracles Almelo |
HLA15.04.2018 | 15.04.2018 | PEC Zwolle | FT 1-1(1-0)(1-0) | SBV Excelsior |
HLA07.04.2018 | 07.04.2018 | SBV Excelsior | FT 2-1(2-1)(2-1) | Willem II Tilburg |
HLA01.04.2018 | 01.04.2018 | Feyenoord | FT 5-0(3-0)(3-0) | SBV Excelsior |
HLA17.03.2018 | 17.03.2018 | SBV Excelsior | FT 1-2(1-0)(1-0) | ADO Den Haag |
HLA11.03.2018 | 11.03.2018 | VVV Venlo | FT 2-3(1-1)(1-1) | SBV Excelsior |
HLA04.03.2018 | 04.03.2018 | SBV Excelsior | FT 1-2(0-2)(0-2) | AZ Alkmaar |
HLA25.02.2018 | 25.02.2018 | SC Heerenveen | FT 0-1(0-1)(0-1) | SBV Excelsior |
HLA18.02.2018 | 18.02.2018 | Vitesse Arnhem | FT 1-2(1-1)(1-1) | SBV Excelsior |
HLA11.02.2018 | 11.02.2018 | SBV Excelsior | FT 0-0(0-0)(0-0) | NAC Breda |
GIẢI CHÂU ÂU