GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
GIẢI CHÂU Á
01h45 ngày 21/08/2016 – VĐQG Italia
Juventus FC |
2-1 (1-0)
|
Fiorentina | |
- | |||
90+1' |
Nenad Tomovic
![]() |
||
Hernanes ![]() ![]() |
88' | ||
Patrice Evra ![]() ![]() |
85' | ||
80' |
Giuseppe Rossi ![]() ![]() |
||
![]() |
75' | ||
70' |
Nikola Kalinic
![]() |
||
Gonzalo Higuain ![]() ![]() |
66' | ||
65' |
Carlos Sanchez ![]() ![]() |
||
![]() |
54' | ||
45' |
Cristian Tello ![]() ![]() |
||
44' |
Matias Vecino
![]() |
||
39' |
Nikola Kalinic
![]() |
||
![]() |
37' | ||
THỐNG KÊ TRẬN ĐẤU
19
Sút bóng
4
4
Trúng đích
1
11
Phạm lỗi
16
0
Thẻ đỏ
0
1
Thẻ vàng
3
3
Phạt góc
1
0
Việt vị
2
54
Cầm bóng
46
ĐỘI HÌNH JUVENTUS FC (3-5-2)
ĐỘI HÌNH CHÍNH
ĐỘI HÌNH FIORENTINA (4-3-3)
ĐỘI HÌNH CHÍNH
TƯỜNG THUẬT
90+5' | JUV | KHÔNG VÀO!!!! Mario Lemina (Juventus) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá | |
90+5' | JUV | Juventus được hưởng một quả phạt góc, Ciprian Tatarusanu là người vừa phá bóng. | |
90+1' | FIO |
![]() |
Thẻ vàng được rút ra cho Nenad Tomovic bên phía Fiorentina |
90' |
![]() |
Hiệp 2 kết thúc. | |
88' | JUV |
![]() |
Hernanes vào sân thay cho Sami Khedira (Juventus) |
86' | FIO | KHÔNG VÀO!!!! Matías Vecino (Fiorentina) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành | |
85' | JUV |
![]() |
Paulo Dybala rời sân nhường chỗ cho Patrice Evra (Juventus) |
82' | JUV | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Kwadwo Asamoah (Juventus) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại | |
82' | JUV | KHÔNG VÀO!!!! Mario Lemina (Juventus) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá | |
82' | JUV | Phạt góc cho Juventus sau tình huống phá bóng của Ciprian Tatarusanu | |
80' | FIO |
![]() |
Sự thay đổi người bên phía Fiorentina, Giuseppe Rossi vào sân thay cho Josip Ilicic |
75' | JUV |
![]() |
VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Juventus 2, Fiorentina 1. Gonzalo Higuaín tung cú sút bằng chân trái từ vị trí cận thành bên trái bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn, ghi bàn cho đội Juventus |
70' | FIO |
![]() |
VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Juventus 1, Fiorentina 1. Nikola Kalinic bên phía Fiorentina đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn |
70' | FIO | Fiorentina được hưởng một quả phạt góc, Leonardo Bonucci là người vừa phá bóng. | |
67' | FIO | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Carlos Sánchez (Fiorentina) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại | |
66' | JUV |
![]() |
Sự thay đổi người bên phía Juventus, Gonzalo Higuaín vào sân thay cho Mario Mandzukic |
65' | FIO |
![]() |
Đội Fiorentina có sự thay đổi người, Milan Badelj rời sân nhường chỗ cho Carlos Sánchez |
55' | FIO | KHÔNG VÀO!!!! Gonzalo Rodríguez (Fiorentina) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành | |
54' | JUV |
![]() |
Thẻ vàng được rút ra cho Andrea Barzagli bên phía Juventus |
50' | JUV | KHÔNG VÀO!!!! Mario Lemina (Juventus) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành | |
49' | JUV | KHÔNG VÀO!!!! Mario Mandzukic (Juventus) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành | |
46' | JUV | KHÔNG VÀO!!!! Paulo Dybala (Juventus) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn | |
45' |
![]() |
Hiệp 2 bắt đầu. | |
45' | FIO |
![]() |
Federico Chiesa rời sân nhường chỗ cho Cristian Tello (Fiorentina) |
45' |
![]() |
Hiệp 1 kết thúc. | |
44' | JUV | KHÔNG VÀO!!!! Alex Sandro (Juventus) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành | |
44' | FIO |
![]() |
Thẻ vàng được rút ra cho Matías Vecino bên phía Fiorentina |
41' | JUV | KHÔNG VÀO!!!! Paulo Dybala (Juventus) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành | |
40' | JUV | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Paulo Dybala (Juventus) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại | |
39' | FIO |
![]() |
Nikola Kalinic (Fiorentina) đã phải nhận thẻ vàng. |
37' | JUV |
![]() |
VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Juventus 1, Fiorentina 0. Sami Khedira bên phía Juventus đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn |
30' | JUV | KHÔNG VÀO!!!! Paulo Dybala (Juventus) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn | |
25' | JUV | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Mario Lemina (Juventus) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại | |
21' | JUV | KHÔNG VÀO!!!! Paulo Dybala (Juventus) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn | |
19' | JUV | KHÔNG VÀO!!!! Kwadwo Asamoah (Juventus) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành | |
15' | JUV | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Dani Alves (Juventus) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại | |
14' | JUV | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Federico Bernardeschi, phạt góc cho Juventus | |
04' | JUV | KHÔNG VÀO!!!! Sami Khedira (Juventus) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành | |
02' | JUV | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Paulo Dybala (Juventus) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại | |
00' |
![]() |
Hiệp 1 bắt đầu. |
KẾT QUẢ 2 ĐỘI JUVENTUS FC vs FIORENTINA GẦN ĐÂY
ITA10.02.2018 | 10.02.2018 | Fiorentina | FT 0-2(0-0)(0-0) | Juventus FC |
ITA21.09.2017 | 21.09.2017 | Juventus FC | FT 1-0(0-0)(0-0) | Fiorentina |
ITA16.01.2017 | 16.01.2017 | Fiorentina | FT 2-1(1-0)(1-0) | Juventus FC |
ITA21.08.2016 | 21.08.2016 | Juventus FC | FT 2-1(1-0)(1-0) | Fiorentina |
ITA25.04.2016 | 25.04.2016 | Fiorentina | FT 1-2(0-1)(0-1) | Juventus FC |
ITA14.12.2015 | 14.12.2015 | Juventus FC | FT 3-1(1-1)(1-1) | Fiorentina |
ITA30.04.2015 | 30.04.2015 | Juventus FC | FT 3-2(2-1)(2-1) | Fiorentina |
ITC08.04.2015 | 08.04.2015 | Fiorentina | FT 0-3(0-2)(0-2) | Juventus FC |
ITC06.03.2015 | 06.03.2015 | Juventus FC | FT 1-2(1-1)(1-1) | Fiorentina |
ITA06.12.2014 | 06.12.2014 | Fiorentina | FT 0-0(0-0)(0-0) | Juventus FC |
PHONG ĐỘ JUVENTUS FC GẦN ĐÂY
ITA23.04.2018 | 23.04.2018 | Juventus FC | FT 0-1(0-0)(0-0) | SSC Napoli |
ITA19.04.2018 | 19.04.2018 | FC Crotone | FT 1-1(0-1)(0-1) | Juventus FC |
ITA15.04.2018 | 15.04.2018 | Juventus FC | FT 3-0(1-0)(1-0) | Sampdoria |
C112.04.2018 | 12.04.2018 | Real Madrid | FT 1-3(0-2)(0-2) | Juventus FC |
ITA07.04.2018 | 07.04.2018 | Benevento Calcio | FT 2-4(1-2)(1-2) | Juventus FC |
C104.04.2018 | 04.04.2018 | Juventus FC | FT 0-3(0-1)(0-1) | Real Madrid |
ITA01.04.2018 | 01.04.2018 | Juventus FC | FT 3-1(1-1)(1-1) | AC Milan |
ITA18.03.2018 | 18.03.2018 | SPAL 1907 | FT 0-0(0-0)(0-0) | Juventus FC |
ITA15.03.2018 | 15.03.2018 | Juventus FC | FT 2-0(1-0)(1-0) | Atalanta Bergamo |
ITA11.03.2018 | 11.03.2018 | Juventus FC | FT 2-0(1-0)(1-0) | Udinese Calcio |
PHONG ĐỘ FIORENTINA GẦN ĐÂY
ITA21.04.2018 | 21.04.2018 | Sassuolo Calcio | FT 1-0(1-0)(1-0) | Fiorentina |
ITA19.04.2018 | 19.04.2018 | Fiorentina | FT 3-4(2-2)(2-2) | Lazio |
ITA15.04.2018 | 15.04.2018 | Fiorentina | FT 0-0(0-0)(0-0) | SPAL 1907 |
ITA07.04.2018 | 07.04.2018 | AS Roma | FT 0-2(0-2)(0-2) | Fiorentina |
ITA03.04.2018 | 03.04.2018 | Udinese Calcio | FT 0-2(0-1)(0-1) | Fiorentina |
ITA31.03.2018 | 31.03.2018 | Fiorentina | FT 2-0(1-0)(1-0) | FC Crotone |
ITA18.03.2018 | 18.03.2018 | Torino FC | FT 1-2(0-0)(0-0) | Fiorentina |
ITA11.03.2018 | 11.03.2018 | Fiorentina | FT 1-0(1-0)(1-0) | Benevento Calcio |
ITA25.02.2018 | 25.02.2018 | Fiorentina | FT 1-0(1-0)(1-0) | ChievoVerona |
ITA19.02.2018 | 19.02.2018 | Atalanta Bergamo | FT 1-1(1-1)(1-1) | Fiorentina |
GIẢI CHÂU ÂU