GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
GIẢI CHÂU Á
01h45 ngày 23/09/2017 – Hạng 2 Ireland
UCD Dublin |
1-0 (0-0)
|
Cobh Ramblers | |
- | |||
![]() |
56' | ||
THỐNG KÊ TRẬN ĐẤU
10
Sút bóng
10
4
Trúng đích
5
11
Phạm lỗi
11
0
Thẻ đỏ
0
0
Thẻ vàng
0
4
Phạt góc
7
2
Việt vị
2
51
Cầm bóng
49
KẾT QUẢ 2 ĐỘI UCD DUBLIN vs COBH RAMBLERS GẦN ĐÂY
IREB31.03.2018 | 31.03.2018 | Cobh Ramblers | FT 0-2(0-1)(0-1) | UCD Dublin |
IREB23.09.2017 | 23.09.2017 | UCD Dublin | FT 1-0(0-0)(0-0) | Cobh Ramblers |
IREB16.07.2017 | 16.07.2017 | Cobh Ramblers | FT 1-0(0-0)(0-0) | UCD Dublin |
IREB20.05.2017 | 20.05.2017 | UCD Dublin | FT 0-1(0-0)(0-0) | Cobh Ramblers |
IREB02.04.2017 | 02.04.2017 | Cobh Ramblers | FT 1-0(0-0)(0-0) | UCD Dublin |
IREB17.09.2016 | 17.09.2016 | UCD Dublin | FT 0-1(0-0)(0-0) | Cobh Ramblers |
IREB24.07.2016 | 24.07.2016 | Cobh Ramblers | FT 1-1(0-1)(0-1) | UCD Dublin |
IREB14.05.2016 | 14.05.2016 | UCD Dublin | FT 3-1(0-0)(0-0) | Cobh Ramblers |
IREB27.03.2016 | 27.03.2016 | Cobh Ramblers | FT 0-2(0-1)(0-1) | UCD Dublin |
IREB15.08.2015 | 15.08.2015 | UCD Dublin | FT 3-0(0-0)(0-0) | Cobh Ramblers |
PHONG ĐỘ UCD DUBLIN GẦN ĐÂY
IREB14.04.2018 | 14.04.2018 | UCD Dublin | FT 3-2(1-2)(1-2) | Finn Harps |
IREB07.04.2018 | 07.04.2018 | Drogheda Utd | FT 2-0(0-0)(0-0) | UCD Dublin |
IRELC02.04.2018 | 02.04.2018 | Bohemians FC | FT 2-2(0-2)(0-2) | UCD Dublin |
IREB31.03.2018 | 31.03.2018 | Cobh Ramblers | FT 0-2(0-1)(0-1) | UCD Dublin |
IRELC28.03.2018 | 28.03.2018 | Athlone Town | FT 0-2(0-1)(0-1) | UCD Dublin |
IREB24.03.2018 | 24.03.2018 | UCD Dublin | FT 3-1(2-0)(2-0) | Cabinteely FC |
IREB17.03.2018 | 17.03.2018 | Athlone Town | FT 1-3(0-0)(0-0) | UCD Dublin |
IREB10.03.2018 | 10.03.2018 | UCD Dublin | FT 1-1(1-1)(1-1) | Galway United |
IREB24.02.2018 | 24.02.2018 | UCD Dublin | FT 2-1(0-1)(0-1) | Shelbourne FC |
IREB08.10.2017 | 08.10.2017 | Athlone Town | FT 0-4(0-2)(0-2) | UCD Dublin |
PHONG ĐỘ COBH RAMBLERS GẦN ĐÂY
IREB14.04.2018 | 14.04.2018 | Athlone Town | FT 1-4(0-2)(0-2) | Cobh Ramblers |
IRELC10.04.2018 | 10.04.2018 | Limerick FC | FT 0-1(0-0)(0-0) | Cobh Ramblers |
IREB07.04.2018 | 07.04.2018 | Wexford Youths | FT 1-1(1-1)(1-1) | Cobh Ramblers |
IREB31.03.2018 | 31.03.2018 | Cobh Ramblers | FT 0-2(0-1)(0-1) | UCD Dublin |
IREB24.03.2018 | 24.03.2018 | Shelbourne FC | FT 1-0(1-0)(1-0) | Cobh Ramblers |
IREB18.03.2018 | 18.03.2018 | Cobh Ramblers | FT 0-2(0-0)(0-0) | Finn Harps |
IRELC14.03.2018 | 14.03.2018 | Wexford Youths | FT 0-0(0-0)(0-0) | Cobh Ramblers |
IREB10.03.2018 | 10.03.2018 | Cabinteely FC | FT 0-1(0-1)(0-1) | Cobh Ramblers |
IREB25.02.2018 | 25.02.2018 | Longford Town | FT 2-2(2-0)(2-0) | Cobh Ramblers |
IREB07.10.2017 | 07.10.2017 | Cobh Ramblers | FT 2-1(1-0)(1-0) | Waterford United |
GIẢI CHÂU ÂU