GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
GIẢI CHÂU Á
19h30 ngày 23/08/2014 – U22 Đông Nam Á
Vietnam U19 |
3-4 (1-1)
|
Myanmar U19 | |
- | |||
THỐNG KÊ TRẬN ĐẤU
0
Sút bóng
0
0
Trúng đích
0
0
Phạm lỗi
0
0
Thẻ đỏ
0
0
Thẻ vàng
0
0
Phạt góc
0
0
Việt vị
0
50
Cầm bóng
50
KẾT QUẢ 2 ĐỘI VIETNAM U19 vs MYANMAR U19 GẦN ĐÂY
GHU1913.04.2017 | 13.04.2017 | Myanmar U19 | FT 1-2 | Vietnam U19 |
GHU1924.08.2016 | 24.08.2016 | Myanmar U19 | FT 1-1(0-1)(0-1) | Vietnam U19 |
ASI19VL06.10.2015 | 06.10.2015 | Myanmar U19 | FT 0-1(0-1)(0-1) | Vietnam U19 |
AFF1831.08.2015 | 31.08.2015 | Myanmar U19 | FT 0-2(0-1)(0-1) | Vietnam U19 |
AFF1811.09.2014 | 11.09.2014 | Vietnam U19 | FT 4-1(2-0)(2-0) | Myanmar U19 |
AFF2223.08.2014 | 23.08.2014 | Vietnam U19 | FT 3-4(1-1)(1-1) | Myanmar U19 |
AFF1816.09.2013 | 16.09.2013 | Vietnam U19 | FT 3-1(2-0)(2-0) | Myanmar U19 |
ASI1904.11.2011 | 04.11.2011 | Vietnam U19 | FT 2-2(2-0)(2-0) | Myanmar U19 |
PHONG ĐỘ VIETNAM U19 GẦN ĐÂY
GHU1922.04.2018 | 22.04.2018 | Vietnam U19 | FT 1-1(1-1)(1-1) | South Korea U19 |
GHU1920.04.2018 | 20.04.2018 | Vietnam U19 | FT 1-1(1-1)(1-1) | Morocco U19 |
GHU1918.04.2018 | 18.04.2018 | Mexico U20 | FT 4-0(1-0)(1-0) | Vietnam U19 |
VN2120.12.2017 | 20.12.2017 | Vietnam U19 | FT 3-3(3-2)(3-2) | Thailand U21 |
VN2118.12.2017 | 18.12.2017 | Vietnam U19 | FT 1-4(0-2)(0-2) | Việt Nam U21 |
VN2114.12.2017 | 14.12.2017 | Vietnam U19 | FT 1-3(0-2)(0-2) | Yokohama FC U21 |
VN2112.12.2017 | 12.12.2017 | Myanmar U21 | FT 1-1(0-0)(0-0) | Vietnam U19 |
ASI19VL08.11.2017 | 08.11.2017 | Vietnam U19 | FT 4-0(2-0)(2-0) | Laos U19 |
ASI19VL06.11.2017 | 06.11.2017 | Taiwan U19 | FT 1-2(0-2)(0-2) | Vietnam U19 |
ASI19VL04.11.2017 | 04.11.2017 | Vietnam U19 | FT 2-0(0-0)(0-0) | Macau U19 |
PHONG ĐỘ MYANMAR U19 GẦN ĐÂY
ASI19VL28.10.2017 | 28.10.2017 | China U19 | FT 1-0(1-0)(1-0) | Myanmar U19 |
ASI19VL26.10.2017 | 26.10.2017 | Cambodia U19 | FT 3-2(0-2)(0-2) | Myanmar U19 |
ASI19VL24.10.2017 | 24.10.2017 | Myanmar U19 | FT 6-0(2-0)(2-0) | Philippines U19 |
GHU1920.04.2017 | 20.04.2017 | Myanmar U19 | FT 3-0(1-0)(1-0) | HA Gia Lai U19 |
GHU1918.04.2017 | 18.04.2017 | Taiwan U19 | FT 0-2(1-0)(1-0) | Myanmar U19 |
GHU1913.04.2017 | 13.04.2017 | Myanmar U19 | FT 1-2(1-0)(1-0) | Vietnam U19 |
AFF1820.09.2016 | 20.09.2016 | Myanmar U19 | FT 1-1(0-1)(0-1) | Thailand U19 |
AFF1818.09.2016 | 18.09.2016 | Cambodia U19 | FT 0-3(0-2)(0-2) | Myanmar U19 |
AFF1816.09.2016 | 16.09.2016 | Laos U19 | FT 4-4(1-4)(1-4) | Myanmar U19 |
AFF1814.09.2016 | 14.09.2016 | Myanmar U19 | FT 0-3(0-2)(0-2) | Australia U19 |
GIẢI CHÂU ÂU