GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
GIẢI CHÂU Á
22h00 ngày 16/04/2018 – C2 Châu Á
Zawra'a Baghdad |
2-1 (1-0)
|
Manama Club | |
- | |||
90' |
Ali Haram(Masoud Qambar)
![]() |
||
![]() |
47' | ||
![]() |
40' | ||
THỐNG KÊ TRẬN ĐẤU
0
Sút bóng
0
0
Trúng đích
0
0
Phạm lỗi
0
0
Thẻ đỏ
0
0
Thẻ vàng
0
0
Phạt góc
0
0
Việt vị
0
50
Cầm bóng
50
KẾT QUẢ 2 ĐỘI ZAWRA'A BAGHDAD vs MANAMA CLUB GẦN ĐÂY
AFCC16.04.2018 | 16.04.2018 | Zawra'a Baghdad | FT 2-1(1-0)(1-0) | Manama Club |
AFCC12.03.2018 | 12.03.2018 | Manama Club | FT 1-3(1-1)(1-1) | Zawra'a Baghdad |
PHONG ĐỘ ZAWRA'A BAGHDAD GẦN ĐÂY
AFCC16.04.2018 | 16.04.2018 | Zawra'a Baghdad | FT 2-1(1-0)(1-0) | Manama Club |
AFCC10.04.2018 | 10.04.2018 | Zawra'a Baghdad | FT 1-1(0-0)(0-0) | Al Ahed Beirut |
AFCC12.03.2018 | 12.03.2018 | Manama Club | FT 1-3(1-1)(1-1) | Zawra'a Baghdad |
AFCC26.02.2018 | 26.02.2018 | Zawra'a Baghdad | FT 0-0(0-0)(0-0) | Jaish Damascus |
AFCC12.02.2018 | 12.02.2018 | Al Ahed Beirut | FT 1-1(0-1)(0-1) | Zawra'a Baghdad |
AFCC30.05.2017 | 30.05.2017 | Zawra'a Baghdad | FT 0-1(0-0)(0-0) | Quwa Al Jawiya |
AFCC22.05.2017 | 22.05.2017 | Quwa Al Jawiya | FT 1-1(0-0)(0-0) | Zawra'a Baghdad |
AFCC02.05.2017 | 02.05.2017 | Zawra'a Baghdad | FT 1-1(0-1)(0-1) | Ahli Amman |
AFCC18.04.2017 | 18.04.2017 | Al Suwaiq | FT 0-1(0-1)(0-1) | Zawra'a Baghdad |
AFCC04.04.2017 | 04.04.2017 | Jaish Damascus | FT 0-3(0-0)(0-0) | Zawra'a Baghdad |
PHONG ĐỘ MANAMA CLUB GẦN ĐÂY
AFCC24.04.2018 | 24.04.2018 | Al Ahed Beirut | FT 3-1(1-1)(1-1) | Manama Club |
BHRA20.04.2018 | 20.04.2018 | Al Hidd Club | FT 5-1(2-1)(2-1) | Manama Club |
AFCC16.04.2018 | 16.04.2018 | Zawra'a Baghdad | FT 2-1(1-0)(1-0) | Manama Club |
BHRA13.04.2018 | 13.04.2018 | Manama Club | FT 3-2(2-2)(2-2) | Najma Manama |
AFCC10.04.2018 | 10.04.2018 | Jaish Damascus | FT 1-0(1-0)(1-0) | Manama Club |
BHRA05.04.2018 | 05.04.2018 | Riffa Club | FT 1-1(1-0)(1-0) | Manama Club |
BHRA31.03.2018 | 31.03.2018 | Al Ahli Manama | FT 1-3(1-0)(1-0) | Manama Club |
BHRA17.03.2018 | 17.03.2018 | Shabab Manama | FT 0-2(0-0)(0-0) | Manama Club |
AFCC12.03.2018 | 12.03.2018 | Manama Club | FT 1-3(1-1)(1-1) | Zawra'a Baghdad |
AFCC26.02.2018 | 26.02.2018 | Manama Club | FT 0-1(0-0)(0-0) | Al Ahed Beirut |
GIẢI CHÂU ÂU