GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
GIẢI CHÂU Á
KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ CÁC TRẬN GIẢI CÚP C2 CHÂU ÂU
Ngày | Giờ | Chủ nhà | KQ | Đội khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03/18 | FT | FT 0-2(0-2)(0-2) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03/18 | FT | 3 | FT 1-2(0-0)(0-0) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03/18 | FT | 2 | FT 0-1(0-0)(0-0) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03/18 | FT | 2 | FT 3-0(1-0)(1-0) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03/18 | FT | 4 | FT 3-1(2-1)(2-1) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03/18 | FT | 3 | FT 2-2(0-0)(0-0) | 1 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03/18 | FT | 1 | FT 2-1(0-0)(0-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03/18 | FT | 3 | FT 2-0(1-0)(1-0) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG CÚP C2 CHÂU ÂU MỚI NHẤT
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | +/- | Điểm |
Bảng A | |||||||
1. | Villarreal CF | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
2. | FC Astana | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
3. | Slavia Praha | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4. | Maccabi Tel Aviv | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
5. | Atlético Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | CSKA Moscow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Sporting Lisboa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B | |||||||
1. | Dynamo Kiev | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
2. | FK Partizan | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
3. | BSC Young Boys | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
4. | Skenderbeu | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
Bảng C | |||||||
1. | SC Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
2. | Ludogorets | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
3. | Istanbul Basaksehir | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
4. | Hoffenheim | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
Bảng D | |||||||
1. | AC Milan | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 |
2. | AEK Athens | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 |
3. | HNK Rijeka | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
4. | Austria Wien | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 |
Bảng E | |||||||
1. | Atalanta Bergamo | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 14 |
2. | Lyon | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 |
3. | Everton FC | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
4. | Apollon Limassol | 6 | 0 | 3 | 3 | -9 | 3 |
Bảng F | |||||||
1. | Lokomotiv Moscow | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
2. | FC København | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 |
3. | Sheriff Tiraspol | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
4. | FK Zlin | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
Bảng G | |||||||
1. | Viktoria Plzen | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 |
2. | Steaua Bucuresti | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
3. | FC Lugano | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 |
4. | Hapoel Be'er Sheva | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
Bảng H | |||||||
1. | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 |
2. | FK Crvena Zvezda | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
3. | 1.FC Köln | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 |
4. | BATE Borisov | 6 | 1 | 2 | 3 | -10 | 5 |
Bảng I | |||||||
1. | RB Salzburg | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 |
2. | Olympique Marseille | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
3. | Konyaspor | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
4. | Vitória Guimarães | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
Bảng J | |||||||
1. | Östersunds FK | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
2. | Athletic Bilbao | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
3. | Zorya Lugansk | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
4. | Hertha BSC | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
Bảng K | |||||||
1. | Lazio | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
2. | OGC Nice | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 |
3. | Zulte Waregem | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
4. | Vitesse Arnhem | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
Bảng L | |||||||
1. | Zenit | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 |
2. | Real Sociedad | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 12 |
3. | Rosenborg BK | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
4. | Vardar Skopje | 6 | 0 | 1 | 5 | -17 | 1 |
Bảng Play off | |||||||
1. | Sporting Lisboa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIẢI CHÂU ÂU