GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
GIẢI CHÂU Á
Ngày | Giờ | Chủ nhà | KQ | Đội khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04/18 | 11h00 | vs 28/04 11h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04/18 | 11h00 | vs 28/04 11h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04/18 | 12h00 | vs 28/04 12h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/04/18 | 11h00 | vs 29/04 11h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/04/18 | 11h00 | vs 29/04 11h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/04/18 | 11h00 | vs 29/04 11h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/04/18 | 12h00 | vs 29/04 12h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG HẠNG 3 NHẬT BẢN MỚI NHẤT
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | +/- | Điểm |
1. | Gainare Tottori | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 |
2. | Azul Claro Numazu | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
3. | Yokohama S&CC | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 |
4. | Cerezo Osaka (R) | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
5. | FC Ryukyu | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
6. | Gamba Osaka (R) | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 |
7. | Fukushima Utd | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 |
8. | Kagoshima United | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
9. | Blaublitz Akita | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |
10. | SC Sagamihara | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
11. | Nagano Parceiro | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
12. | Grulla Morioka | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
13. | Thespakusatsu Gunma | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
14. | Fujieda MYFC | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 |
15. | Giravanz Kitakyushu | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
16. | Kataller Toyama | 7 | 2 | 0 | 5 | -4 | 6 |
17. | FC Tokyo (R) | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
Lên hạng
PlayOff Lên hạng
Play-off
Xuống hạng
GIẢI CHÂU ÂU