GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
GIẢI CHÂU Á
Ngày | Giờ | Chủ nhà | KQ | Đội khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/05/18 | 18h00 | vs 09/05 18h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/05/18 | 18h00 | vs 09/05 18h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/05/18 | 18h00 | vs 09/05 18h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/05/18 | 18h00 | vs 09/05 18h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/05/18 | 18h00 | vs 09/05 18h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/05/18 | 18h00 | vs 09/05 18h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/05/18 | 18h30 | vs 09/05 18h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/05/18 | 19h00 | vs 09/05 19h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG LIÊN ĐOÀN NHẬT BẢN MỚI NHẤT
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | +/- | Điểm |
Bảng A | |||||||
1. | Yokohama F Marinos | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
2. | Vegalta Sendai | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3. | Albirex Niigata | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
4. | FC Tokyo | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
Bảng B | |||||||
1. | Ventforet Kofu | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
2. | Shimizu S-Pulse | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
3. | Jubilo Iwata | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
4. | Consadole Sapporo | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
Bảng C | |||||||
1. | Sanfrecce Hiroshima | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
2. | Urawa Red Diamonds | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
3. | Gamba Osaka | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
4. | Nagoya Grampus | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
Bảng D | |||||||
1. | Vissel Kobe | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
2. | V-Varen Nagasaki | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
3. | Shonan Bellmare | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
4. | Sagan Tosu | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
GIẢI CHÂU ÂU