GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
GIẢI CHÂU Á
Ngày | Giờ | Chủ nhà | KQ | Đội khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10/17 | FT | FT 1-3(0-2)(0-2) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10/17 | FT | FT 4-1(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/10/17 | FT | 1 | FT 2-1(1-1)(1-1) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10/17 | FT | FT 2-1(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG NỮ AUSTRALIA MỚI NHẤT
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | +/- | Điểm |
1. | Brisbane Roar (W) | 12 | 9 | 1 | 2 | 9 | 28 |
2. | Sydney FC (W) | 12 | 8 | 1 | 3 | 10 | 25 |
3. | Newcastle Jets (W) | 12 | 6 | 2 | 4 | 5 | 20 |
4. | Melbourne City (W) | 12 | 6 | 2 | 4 | 5 | 20 |
5. | Canberra Utd (W) | 12 | 5 | 1 | 6 | -3 | 16 |
6. | Perth Glory (W) | 12 | 4 | 2 | 6 | -2 | 14 |
7. | Melb. Victory (W) | 12 | 3 | 2 | 7 | -4 | 11 |
8. | WS Wanderers (W) | 12 | 3 | 2 | 7 | -8 | 11 |
9. | Adelaide Utd (W) | 12 | 3 | 1 | 8 | -12 | 10 |
GIẢI CHÂU ÂU