GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
GIẢI CHÂU Á
KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ CÁC TRẬN GIẢI TORNEO DI VIAREGGIO
BẢNG XẾP HẠNG TORNEO DI VIAREGGIO MỚI NHẤT
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | +/- | Điểm |
Bảng 1 | |||||||
1. | Empoli Youth | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
2. | Serie D Youth | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
3. | Virtus Entella Youth | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4. | Livorno Youth | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Bảng 10 | |||||||
1. | Genoa Youth | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 |
2. | SPAL 1907 Youth | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3. | C.A.I. Youth | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4. | Jong AZ Alkmaar | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
5. | LIAC NY Youth | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
6. | Lucchese Youth | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Bảng 2 | |||||||
1. | Sassuolo Youth | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
2. | Spezia Youth | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3. | Club Brugge Youth | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4. | Abuja Youth | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Bảng 3 | |||||||
1. | Inter Milano Youth | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2. | Parma Youth | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
3. | Salernitana Youth | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
4. | APIA Tigers Youth | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
Bảng 4 | |||||||
1. | Venezia Youth | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
2. | FK Partizan Youth | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
3. | Sampdoria Youth | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
4. | AC Pisa Youth | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Bảng 5 | |||||||
1. | Torino Youth | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2. | China U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3. | Perugia Youth | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
4. | Paganese Youth | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Bảng 6 | |||||||
1. | Juventus Youth | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
2. | Rijeka Youth | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
3. | Benevento Youth | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4. | FA Euro Youth | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Bảng 7 | |||||||
1. | AC Milan Youth | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2. | Cagliari Youth | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
3. | RFS Youth | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
4. | Dep Quindío Youth | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
5. | Bologna FC Youth | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Bảng 8 | |||||||
1. | Pro Vercelli Youth | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Bảng 9 | |||||||
1. | Fiorentina Youth | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2. | Ascoli Youth | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3. | PAS Giannina Youth | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4. | Pontedera Youth | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
GIẢI CHÂU ÂU