GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
GIẢI CHÂU Á
Ngày | Giờ | Chủ nhà | KQ | Đội khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/01/17 | FT | 1 | FT 1-1(1-0)(1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/01/17 | FT | FT 1-1(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/01/17 | FT | FT 5-1(3-0)(3-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/01/17 | FT | FT 2-1(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/01/17 | FT | FT 1-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG U20 NAM MỸ MỚI NHẤT
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | +/- | Điểm |
Bảng A | |||||||
1. | Brazil U20 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 |
2. | Colombia U20 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
3. | Ecuador U20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4. | Paraguay U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
5. | Chile U20 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
Bảng B | |||||||
1. | Uruguay U20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 14 |
2. | Argentina U20 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 |
3. | Venezuela U20 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 |
4. | Bolivia U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
5. | Peru U20 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
GIẢI CHÂU ÂU