GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
GIẢI CHÂU Á
BẢNG XẾP HẠNG U21 AUSTRALIA MỚI NHẤT
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | +/- | Điểm |
Bảng A | |||||||
1. | Perth Glory Youth | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 |
2. | Melb. Victory Youth | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
3. | Melbourne City Youth | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
4. | Adelaide Utd Youth | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
5. | Brisbane Roar Youth | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
Bảng B | |||||||
1. | Sydney FC Youth | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 16 |
2. | Newcastle Jets Youth | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
3. | WS Wanderers Youth | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
4. | Central Coast M. Youth | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 |
5. | Canberra Utd Youth | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
GIẢI CHÂU ÂU