GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
GIẢI CHÂU Á
KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ CÁC TRẬN GIẢI VĐQG BỈ
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG BỈ MỚI NHẤT
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | +/- | Điểm |
1. | Club Brugge | 30 | 20 | 7 | 3 | 35 | 67 |
2. | Anderlecht | 30 | 16 | 7 | 7 | 7 | 55 |
3. | Sporting Charleroi | 30 | 13 | 12 | 5 | 16 | 51 |
4. | KAA Gent | 30 | 14 | 8 | 8 | 18 | 50 |
5. | Racing Genk | 30 | 11 | 11 | 8 | 8 | 44 |
6. | Standard Liège | 30 | 11 | 11 | 8 | 2 | 44 |
7. | KV Kortrijk | 30 | 12 | 6 | 12 | 3 | 42 |
8. | Royal Antwerp | 30 | 10 | 11 | 9 | -2 | 41 |
9. | Zulte Waregem | 30 | 11 | 4 | 15 | -5 | 37 |
10. | Sint-Truiden | 30 | 9 | 10 | 11 | -12 | 37 |
11. | KV Oostende | 30 | 10 | 6 | 14 | 1 | 36 |
12. | RS Waasland-Beveren | 30 | 9 | 8 | 13 | -1 | 35 |
13. | KSC Lokeren | 30 | 8 | 7 | 15 | -16 | 31 |
14. | RE Mouscron | 30 | 8 | 6 | 16 | -19 | 30 |
15. | Eupen | 30 | 6 | 9 | 15 | -17 | 27 |
16. | KV Mechelen | 30 | 6 | 9 | 15 | -18 | 27 |
17. | FCO Beerschot Wilrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Lierse SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | OH Leuven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff Champions League
Playoff Europa League
Xuống hạng
GIẢI CHÂU ÂU