GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
GIẢI CHÂU Á
KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ CÁC TRẬN GIẢI VĐQG BOLIVIA
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG BOLIVIA MỚI NHẤT
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | +/- | Điểm |
Bảng A | |||||||
1. | Jorge Wilstermann | 12 | 8 | 2 | 2 | 16 | 26 |
2. | Bolívar | 12 | 6 | 3 | 3 | 8 | 21 |
3. | Oriente Petrolero | 13 | 5 | 4 | 4 | 5 | 19 |
4. | Real Potosí | 12 | 5 | 1 | 6 | -13 | 16 |
5. | Club Destroyers | 13 | 3 | 6 | 4 | -6 | 15 |
6. | Universitario Sucre | 12 | 2 | 5 | 5 | -3 | 11 |
7. | CD Guabirá | 13 | 2 | 4 | 7 | -4 | 10 |
Bảng B | |||||||
1. | CD San José | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 28 |
2. | Blooming | 14 | 7 | 2 | 5 | -2 | 23 |
3. | The Strongest | 14 | 7 | 1 | 6 | 6 | 22 |
4. | Nacional Potosí | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 |
5. | Royal Pari | 13 | 3 | 4 | 6 | -6 | 13 |
6. | Sport Boys Warnes | 13 | 3 | 4 | 6 | -8 | 13 |
7. | Club Aurora | 12 | 2 | 4 | 6 | -9 | 10 |
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
GIẢI CHÂU ÂU