GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
GIẢI CHÂU Á
Ngày | Giờ | Chủ nhà | KQ | Đội khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04/18 | 23h00 | vs 28/04 23h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04/18 | 23h00 | vs 28/04 23h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04/18 | 23h00 | vs 28/04 23h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/04/18 | 23h00 | vs 29/04 23h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/04/18 | 23h00 | vs 29/04 23h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/04/18 | 02h00 | vs 30/04 02h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG BOSNIA MỚI NHẤT
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | +/- | Điểm |
1. | Zrinjski Mostar | 28 | 19 | 5 | 4 | 25 | 62 |
2. | FK Zeljeznicar | 28 | 18 | 5 | 5 | 21 | 59 |
3. | Siroki Brijeg | 28 | 14 | 7 | 7 | 19 | 49 |
4. | FK Sarajevo | 28 | 14 | 5 | 9 | 25 | 47 |
5. | FK Krupa | 28 | 10 | 10 | 8 | 5 | 40 |
6. | Mladost Doboj Kakanj | 28 | 10 | 9 | 9 | 3 | 39 |
7. | Radnik Bijeljina | 28 | 10 | 8 | 10 | -4 | 38 |
8. | GOSK Gabela | 28 | 9 | 6 | 13 | -8 | 33 |
9. | Borac Banja Luka | 28 | 8 | 8 | 12 | -10 | 32 |
10. | Sloboda Tuzla | 28 | 7 | 9 | 12 | -4 | 30 |
11. | Celik Zenica | 28 | 7 | 4 | 17 | -30 | 25 |
12. | NK Vitez | 28 | 1 | 6 | 21 | -42 | 9 |
VL Champions League
Europa League
Xuống hạng
GIẢI CHÂU ÂU