GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
GIẢI CHÂU Á
Ngày | Giờ | Chủ nhà | KQ | Đội khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/09/17 | FT | FT 2-0(0-0)(0-0) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09/17 | FT | 1 | FT 0-3(0-2)(0-2) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09/17 | FT | 2 | FT 1-0(1-0)(1-0) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09/17 | FT | 1 | FT 1-1(1-0)(1-0) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09/17 | FT | 2 | FT 0-1(0-1)(0-1) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/09/17 | FT | 3 | FT 2-3(2-2)(2-2) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/09/17 | FT | 3 | FT 0-3(0-1)(0-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/09/17 | FT | 2 | FT 1-1(0-0)(0-0) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/09/17 | FT | 1 | FT 2-1(2-0)(2-0) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG ĐỨC MỚI NHẤT
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | +/- | Điểm |
1. | Bayern München | 30 | 24 | 3 | 3 | 59 | 75 |
2. | Schalke 04 | 30 | 16 | 7 | 7 | 14 | 55 |
3. | Bayer Leverkusen | 30 | 14 | 9 | 7 | 18 | 51 |
4. | Borussia Dortmund | 30 | 14 | 9 | 7 | 16 | 51 |
5. | RB Leipzig | 30 | 13 | 8 | 9 | 3 | 47 |
6. | Hoffenheim | 30 | 12 | 10 | 8 | 13 | 46 |
7. | Eintracht Frankfurt | 30 | 13 | 7 | 10 | 4 | 46 |
8. | Mönchengladbach | 31 | 12 | 7 | 12 | -6 | 43 |
9. | Hertha BSC | 30 | 9 | 12 | 9 | 0 | 39 |
10. | VfB Stuttgart | 30 | 11 | 6 | 13 | -8 | 39 |
11. | FC Augsburg | 30 | 9 | 10 | 11 | -2 | 37 |
12. | Werder Bremen | 30 | 9 | 10 | 11 | -2 | 37 |
13. | Hannover 96 | 30 | 9 | 9 | 12 | -6 | 36 |
14. | VfL Wolfsburg | 31 | 5 | 15 | 11 | -10 | 30 |
15. | Mainz | 30 | 7 | 9 | 14 | -15 | 30 |
16. | SC Freiburg | 30 | 6 | 12 | 12 | -24 | 30 |
17. | Hamburger SV | 30 | 5 | 7 | 18 | -25 | 22 |
18. | 1.FC Köln | 30 | 5 | 6 | 19 | -29 | 21 |
Champions League
Champions League
Europa League
Play-off
Xuống hạng
GIẢI CHÂU ÂU