GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
GIẢI CHÂU Á
Ngày | Giờ | Chủ nhà | KQ | Đội khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/04/18 | FT | FT 3-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/04/18 | FT | FT 2-2(2-1)(2-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/04/18 | FT | FT 1-1(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/04/18 | FT | FT 0-2(0-1)(0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/04/18 | FT | 1 | FT 0-0(0-0)(0-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG IRELAND MỚI NHẤT
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | +/- | Điểm |
1. | Dundalk FC | 12 | 8 | 4 | 0 | 21 | 28 |
2. | Cork City | 12 | 9 | 1 | 2 | 16 | 28 |
3. | Waterford United | 12 | 8 | 0 | 4 | 7 | 24 |
4. | Derry City | 11 | 7 | 1 | 3 | 9 | 22 |
5. | Shamrock Rovers | 13 | 5 | 2 | 6 | 7 | 17 |
6. | St Patrick's Dublin | 12 | 5 | 2 | 5 | 3 | 17 |
7. | Bohemians FC | 13 | 3 | 3 | 7 | -9 | 12 |
8. | Sligo Rovers | 12 | 3 | 2 | 7 | -8 | 11 |
9. | Limerick FC | 13 | 2 | 4 | 7 | -19 | 10 |
10. | Bray Wanderers | 12 | 1 | 1 | 10 | -27 | 4 |
Champions League
UEFA Europa League
Play-off
Xuống hạng
GIẢI CHÂU ÂU