GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
GIẢI CHÂU Á
Ngày | Giờ | Chủ nhà | KQ | Đội khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/01/18 | FT | FT 2-0(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/01/18 | FT | FT 1-1(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/01/18 | FT | 2 | FT 3-1(1-1)(1-1) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/01/18 | FT | FT 1-2(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/01/18 | FT | FT 0-1(0-1)(0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/01/18 | FT | 2 | FT 0-3(0-1)(0-1) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/01/18 | FT | FT 0-1(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG MALTA MỚI NHẤT
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | +/- | Điểm |
1. | Balzan FC | 22 | 14 | 7 | 1 | 23 | 49 |
2. | Valletta FC | 21 | 13 | 6 | 2 | 22 | 45 |
3. | Birkirkara FC | 22 | 13 | 2 | 7 | 15 | 41 |
4. | Gzira United | 20 | 11 | 6 | 3 | 14 | 39 |
5. | Floriana FC | 22 | 10 | 8 | 4 | 24 | 38 |
6. | Hamrun Spartans | 21 | 10 | 4 | 7 | 11 | 34 |
7. | Sliema Wanderers | 21 | 9 | 6 | 6 | 9 | 33 |
8. | Hibernians Paola | 21 | 9 | 6 | 6 | 13 | 33 |
9. | Senglea Athletic | 21 | 6 | 5 | 10 | -10 | 23 |
10. | Mosta FC | 22 | 6 | 5 | 11 | -18 | 23 |
11. | Tarxien Rainbows | 22 | 5 | 3 | 14 | -22 | 18 |
12. | St. Andrews | 22 | 4 | 5 | 13 | -21 | 17 |
13. | Naxxar Lions | 22 | 3 | 7 | 12 | -13 | 16 |
14. | Lija Athletic | 21 | 1 | 2 | 18 | -47 | 5 |
Championship Round
Relegation Round
GIẢI CHÂU ÂU