GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
GIẢI CHÂU Á
Ngày | Giờ | Chủ nhà | KQ | Đội khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04/18 | 19h00 | vs 28/04 19h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04/18 | 19h00 | vs 28/04 19h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/04/18 | 19h00 | vs 29/04 19h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/04/18 | 19h00 | vs 29/04 19h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG MOLDOVA MỚI NHẤT
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | +/- | Điểm |
1. | Sheriff Tiraspol | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 |
2. | FC Milsami | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
3. | Petrocub S-G | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
4. | Dinamo-Auto | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 |
5. | Zimbru Chisinau | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
6. | FC Speranta | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 |
7. | Zaria Balti | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 |
8. | Sfîntul Gheorghe | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
Champions League
Europa League
Xuống hạng
GIẢI CHÂU ÂU