GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
GIẢI CHÂU Á
Ngày | Giờ | Chủ nhà | KQ | Đội khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/01/18 | FT | FT 1-1(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/01/18 | FT | FT 2-1(0-1)(0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/01/18 | FT | 1 | FT 2-3(0-1)(0-1) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/01/18 | FT | FT 1-1(0-1)(0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/01/18 | FT | FT 4-4(2-2)(2-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG NEW ZEALAND MỚI NHẤT
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | +/- | Điểm |
1. | Auckland City | 18 | 13 | 4 | 1 | 34 | 43 |
2. | Team Wellington | 18 | 11 | 4 | 3 | 19 | 37 |
3. | Canterbury United | 18 | 11 | 3 | 4 | 15 | 36 |
4. | Eastern Suburbs (NZL) | 18 | 10 | 2 | 6 | 13 | 32 |
5. | Southern United | 18 | 6 | 6 | 6 | 1 | 24 |
6. | Tasman United | 18 | 5 | 5 | 8 | -10 | 20 |
7. | Waitakere United | 18 | 5 | 4 | 9 | -4 | 19 |
8. | Hawke's Bay Utd | 18 | 5 | 4 | 9 | -15 | 19 |
9. | Wellington Phoenix (R) | 18 | 4 | 3 | 11 | -26 | 15 |
10. | Hamilton Wanderers | 18 | 1 | 3 | 14 | -27 | 6 |
PlayOff Vô dịch
GIẢI CHÂU ÂU