GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
GIẢI CHÂU Á
Ngày | Giờ | Chủ nhà | KQ | Đội khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/04/18 | 17h00 | vs 25/04 17h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/04/18 | 17h00 | vs 25/04 17h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/04/18 | 17h00 | vs 25/04 17h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/04/18 | 17h00 | vs 25/04 17h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/04/18 | 17h00 | vs 25/04 17h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/04/18 | 17h00 | vs 25/04 17h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/04/18 | 17h00 | vs 25/04 17h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/04/18 | 17h00 | vs 25/04 17h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/04/18 | 17h00 | vs 25/04 17h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG NHẬT BẢN MỚI NHẤT
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | +/- | Điểm |
1. | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 8 | 1 | 0 | 10 | 25 |
2. | FC Tokyo | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 |
3. | Kawasaki Frontale | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 15 |
4. | Consadole Sapporo | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 |
5. | Cerezo Osaka | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 |
6. | Vegalta Sendai | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 15 |
7. | Vissel Kobe | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 |
8. | Jubilo Iwata | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 |
9. | Urawa Red Diamonds | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
10. | Kashiwa Reysol | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 |
11. | V-Varen Nagasaki | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 |
12. | Kashima Antlers | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 |
13. | Shimizu S-Pulse | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 |
14. | Shonan Bellmare | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 |
15. | Yokohama F Marinos | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 |
16. | Sagan Tosu | 9 | 2 | 2 | 5 | -3 | 8 |
17. | Gamba Osaka | 9 | 2 | 1 | 6 | -6 | 7 |
18. | Nagoya Grampus | 9 | 2 | 1 | 6 | -9 | 7 |
AFC Champions League
Xuống hạng
GIẢI CHÂU ÂU