GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
GIẢI CHÂU Á
Ngày | Giờ | Chủ nhà | KQ | Đội khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/02/18 | FT | FT 5-0(4-0)(4-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/02/18 | FT | 1 | FT 2-2(0-1)(0-1) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/02/18 | FT | FT 0-1(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/02/18 | FT | FT 2-0(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/02/18 | FT | FT 1-1(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/02/18 | FT | FT 5-1(2-1)(2-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG QATAR MỚI NHẤT
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | +/- | Điểm |
1. | Al Duhail SC | 22 | 19 | 3 | 0 | 59 | 60 |
2. | Al Sadd SC | 22 | 16 | 1 | 5 | 43 | 49 |
3. | Rayyan SC | 22 | 13 | 4 | 5 | 15 | 43 |
4. | Umm Salal SC | 22 | 8 | 9 | 5 | -1 | 33 |
5. | Gharrafa SC | 22 | 9 | 5 | 8 | 5 | 32 |
6. | Sailiya SC | 22 | 8 | 4 | 10 | -2 | 28 |
7. | Arabi Doha | 22 | 6 | 6 | 10 | -12 | 24 |
8. | Khor SC | 22 | 7 | 3 | 12 | -15 | 24 |
9. | Ahli Doha | 22 | 6 | 4 | 12 | -18 | 22 |
10. | Qatar SC | 22 | 6 | 4 | 12 | -22 | 22 |
11. | Markhiya SC | 22 | 3 | 7 | 12 | -19 | 16 |
12. | Kharaitiyat | 22 | 4 | 4 | 14 | -33 | 16 |
13. | Al Wakra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Champions League
Play-off
Xuống hạng
GIẢI CHÂU ÂU