GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI QUỐC TẾ
GIẢI CHÂU Á
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG VIỆT NAM MỚI NHẤT
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | +/- | Điểm |
1. | T&T Ha Noi | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 13 |
2. | Sanna Khanh Hoa | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
3. | Than Quang Ninh | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 |
4. | Ho Chi Minh City | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 |
5. | Can Tho FC | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 9 |
6. | Thanh Hoa FC | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
7. | Binh Duong FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
8. | SHB-Da Nang FC | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 |
9. | Quang Nam FC | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
10. | Song Lam Nghe An | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
11. | Hoang Anh Gia Lai | 5 | 1 | 2 | 2 | -6 | 5 |
12. | Sai Gon FC | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 |
13. | Hai Phong FC | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
14. | Nam Dinh FC | 5 | 0 | 1 | 4 | -5 | 1 |
AFC Cup
Xuống hạng
GIẢI CHÂU ÂU