Với khoảng cách 4 điểm so với West Ham và Arsenal cộng với việc Pháo thủ chưa thi đấu đủ số trận, Quỷ đỏ chắc chắn vẫn sẽ đứng thứ 4 sau vòng đấu thứ 27.
ĐĂNG KÝ KÊNH YOUTUBE THỂ THAO 247
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH VÒNG 27 MÙA GIẢI 2021/22
Ngoại hạng Anh | TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | H.SỐ | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Manchester City | 26 | 20 | 3 | 3 | 46 | 63 |
2. Liverpool | 25 | 17 | 6 | 2 | 44 | 57 |
3. Chelsea | 25 | 14 | 8 | 3 | 31 | 50 |
4. Manchester United | 26 | 13 | 7 | 6 | 10 | 46 |
5. West Ham | 26 | 12 | 6 | 8 | 11 | 42 |
6. Arsenal | 23 | 13 | 3 | 7 | 10 | 42 |
7. Wolves | 24 | 12 | 4 | 8 | 5 | 40 |
8. Tottenham | 23 | 12 | 3 | 8 | 0 | 39 |
9. Brighton | 25 | 7 | 12 | 6 | -3 | 33 |
10. Southampton | 25 | 7 | 11 | 7 | -5 | 32 |
11. Leicester | 23 | 7 | 6 | 10 | -6 | 27 |
12. Aston Villa | 24 | 8 | 3 | 13 | -6 | 27 |
13. Crystal Palace | 25 | 5 | 11 | 9 | -4 | 26 |
14. Brentford | 26 | 6 | 6 | 14 | -15 | 24 |
15. Leeds | 24 | 5 | 8 | 11 | -21 | 23 |
16. Everton | 23 | 6 | 4 | 13 | -12 | 22 |
17. Newcastle | 24 | 4 | 10 | 10 | -19 | 22 |
18. Watford | 24 | 5 | 3 | 16 | -19 | 18 |
19. Burnley | 22 | 2 | 11 | 9 | -9 | 17 |
20. Norwich | 25 | 4 | 5 | 16 | -38 | 17 |
SỐC: Video Phil Foden và mẹ bị người hâm mộ đấm thẳng vào mặt gây chấn động
Rangnick thể hiện sự nhạy bén trong cách dùng người
Sự nghiệp cầu thủ và HLV của Lampard tại Chelsea